Elecciones Presidenciales 2011
RESUMEN NACIÓN
Actualizado el 11/04/2011 a las 23:32:14 horas | |
% de actas procesadas: 93.876% | % de actas contabilizadas: 90.537% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
![]() | ![]() | GANA PERU | 4,329,490 | 31.852 % |
![]() | ![]() | FUERZA 2011 | 3,169,870 | 23.321 % |
![]() | ![]() | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,541,386 | 18.697 % |
![]() | ![]() | PERU POSIBLE | 2,099,358 | 15.445 % |
![]() | ![]() | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,350,434 | 9.935 % |
![]() | ![]() | FONAVISTAS DEL PERU | 34,456 | 0.253 % |
![]() | ![]() | DESPERTAR NACIONAL | 18,638 | 0.137 % |
![]() | ![]() | ADELANTE | 15,497 | 0.114 % |
![]() | ![]() | FUERZA NACIONAL | 15,142 | 0.111 % |
![]() | ![]() | JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 9,860 | 0.073 % |
![]() | ![]() | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 8,349 | 0.061 % |
Total de electores hábiles de actas contabilizadas: 17,955,048 |
Resumen | |
Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
Total de mesas de sufragio | 107,455 |
Total de actas contabilizadas | 97,287 |
Total de actas observadas | 3,587 |
% de actas procesadas | 93.876 % |
% de actas por procesar | 6.124 % |
Publicar un comentario